<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Versicherungen Infoportal - Versichern &#38; Vorsorgen</title>
	<atom:link href="http://www.versicherungen-infoportal.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.versicherungen-infoportal.de</link>
	<description>Krankenversicherung &#124; Autoversicherung &#124; Lebensversicherung &#124; Unfallversicherung und mehr...</description>
	<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 15:28:06 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Allianz AktiMed Best</title>
		<link>http://www.versicherungen-infoportal.de/allianz-aktimed-best/</link>
		<comments>http://www.versicherungen-infoportal.de/allianz-aktimed-best/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 15:28:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Versicherungen-Infoportal.de</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Krankenversicherung]]></category>

		<category><![CDATA[Allianz]]></category>

		<category><![CDATA[Allianz AktiMed]]></category>

		<category><![CDATA[Allianz AktiMed Best]]></category>

		<category><![CDATA[Allianz Krankenversicherung]]></category>

		<category><![CDATA[Allianz PKV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.versicherungen-infoportal.de/?p=272</guid>
		<description><![CDATA[Wer höchste Ansprüche an seine Krankenversicherung stellt, ist laut Allianz mit dem Allianz AktiMed Best Tarif bestens bedient. Die Allianz Private Krankenversicherung bietet mit diesem Tarif einen Premiumservice, der alle Anforderungen erfüllen soll. Versichern können sich Selbstständige, Freiberufler oder Arbeitnehmer, deren Bruttoeinkommen der vergangenen 3 Jahre die Versicherungspflichtgrenze überschritten haben. 
Bei mehrjähriger Leistungsfreiheit bietet die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer höchste Ansprüche an seine Krankenversicherung stellt, ist laut Allianz mit dem <strong>Allianz AktiMed Best Tarif</strong> bestens bedient. Die Allianz Private Krankenversicherung bietet mit diesem Tarif einen Premiumservice, der alle Anforderungen erfüllen soll. Versichern können sich Selbstständige, Freiberufler oder Arbeitnehmer, deren Bruttoeinkommen der vergangenen 3 Jahre die Versicherungspflichtgrenze überschritten haben. </p>
<p>Bei mehrjähriger Leistungsfreiheit bietet die Allianz Private Krankenversicherung eine Beitragsrückerstattung von bis zu 30 % des gezahlten Jahresbeitrages an. Der Selbstbehalt kann von Versicherungsnehmer in zwei Varianten gewählt werden. Während bei AktiMed Best90 ein Selbstbehalt in Höhe von 10% (max. 500 Euro) angeboten wird, beträgt der Selbstbehalt bei AktiMed BestS 3.000 Euro. Die Leistungen beider Varianten stimmen überein. Bei einer ambulanten Heilbehandlung werden beispielsweise die Kosten für eine ärztliche Behandlung, eine Vorsorgeuntersuchung, eine Schutzimpfung, Arzneimittel und Sehhilfen, sowie Transporte zu Dialyse oder Strahlentherapie zu 100 % übernommen. Bei einer erforderlichen stationären Heilbehandlung werden Kosten für allgemeine Krankenhausleistungen, Chefarztbehandlungen, Unterkunftskosten im Ein- oder Zweibettzimmer, Anschlussbehandlungen und Transporte im Rettungswagen oder im Rettungshubschrauber ebenfalls zu 100 % übernommen. Bei zahnärztlichen Behandlungen erstattet die Allianz Private Krankenversicherung 100 % der Kosten für eine Zahnbehandlung und Zahnprophylaxe sowie Inlays. Für Zahnersatz, Kieferorthopädie, Implantate werden 85 % der Kosten erstattet. Zusätzlich wird eine Pflegepauschale in Höhe von einmalig 2.500 Euro bei mindestens Pflegestufe 2 angeboten. </p>
<p>Ärztlich verordnete Heilkuren werden mit maximal 1000 Euro unterstützt, wobei der Zeitraum zwischen den Heilkuren 24 Monate betragen muss. Bei Auslandsaufenthalten außerhalb Europas gewährt die Allianz Private Krankenversicherung Versicherungsschutz von bis zu 6 Monaten. </p>
<p>Grundlage der Leistungsberechnungen sind die Gebührenordnungen für Ärzte und Zahnärzte. In medizinisch begründeten Fällen werden auch die anfallen Kosten übernommen, wenn diese die Höchstsätze überschreiten sollten. Wer zusätzlich zu seinem AktiMed Best Tarif die Option AktiCare Spezial E wählt, wird bei bestimmten Diagnosen an einen ausgewiesenen Spezialisten verwiesen und erhält pro Versicherungsfall eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 500 Euro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.versicherungen-infoportal.de/allianz-aktimed-best/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Cosmos Basis Light</title>
		<link>http://www.versicherungen-infoportal.de/cosmos-basis-light/</link>
		<comments>http://www.versicherungen-infoportal.de/cosmos-basis-light/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 07:32:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Versicherungen-Infoportal.de</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[KFZ-Versicherung]]></category>

		<category><![CDATA[Cosmos Basis Light]]></category>

		<category><![CDATA[CosmosDirekt]]></category>

		<category><![CDATA[KFZ-Versicherungen mit Werkstattbindung]]></category>

		<category><![CDATA[Mallorca Police]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.versicherungen-infoportal.de/?p=270</guid>
		<description><![CDATA[Autobesitzer stehen vor der Wahl, bei wem er sein Fahrzeug günstig und gut versichern soll. CosmosDirekt verspricht, mit seinem Cosmos Basis Light Tarif, einen soliden Basis-Schutz. Bei diesem Tarif steht dem Versicherten eine pauschale Deckungssumme von 100 Mio. Euro in der Haftpflicht zur Verfügung. Die Höchstgrenze bei Personenschäden liegt bei 8 Mio. Euro für jede [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Autobesitzer stehen vor der Wahl, bei wem er sein Fahrzeug günstig und gut versichern soll. CosmosDirekt verspricht, mit seinem Cosmos Basis Light Tarif, einen soliden Basis-Schutz. Bei diesem Tarif steht dem Versicherten eine pauschale Deckungssumme von 100 Mio. Euro in der Haftpflicht zur Verfügung. Die Höchstgrenze bei Personenschäden liegt bei 8 Mio. Euro für jede geschädigte Person. Die Mallorca Police ist ebenfalls in der Haftpflicht enthalten, sie ersetzt Schäden die der Fahrer im Ausland mit einem gemieteten Fahrzeug verursacht. Abgedeckt werden Personen-, Vermögens-, und Sachschäden bis zu 1 Mio. Euro pauschal, im geografischen Europa und auch auf den Kanaren.</p>
<p>Die Teilkasko bei dem Basis Light Tarif von Cosmos-Direkt beinhaltet das ersetzen von Schäden durch Marderbiss und einen erweiterten Wildschaden- Schutz. Bei Beschädigung, Verlust und Zerstörung des Fahrzeugs bei einem Zusammenstoß während der Fahrt mit Haarwild, Rinder, Pferde, Ziegen sowie Schafe, verspricht der Anbieter. Bei allen Kasko-Schäden wird das Lackieren und Kosten für Ersatzteile in voller Höhe erstattet, egal in welchem Zustand sich das Fahrzeug befindet. Nach der Aussage von CosmosDirekt wird bei der Schadensbegleichung nicht zwischen „grobe“ und „einfache“ Fahrlässigkeit unterschieden. Alle Schäden werden ungekürzt übernommen, mit den Ausnahmen bei Fahrten unter Alkohol oder Drogeneinfluss. </p>
<p>Bei dem Cosmos Basis Light Tarif wird in der Vollkasko eine Neupreis-Entschädigung für sechs Monate von CosmosDirekt versprochen. Im Schadensfall wird dem Versicherten sechs Monate nach erstmaliger Zulassung des Fahrzeugs der Neupreis erstattet. Üblich ist sonst die Erstattung des Wiederbeschaffungswerts. </p>
<p>Mit dem Abschluss des Tarifs Basis Light verpflichtet sich der Versicherungsnehmer zu einer Werkstattbindung. Bei allen Kasko-Schäden im Inland wird das beschädigte Fahrzeug nach Absprache in eine DEKRA geprüfte Fachwerkstatt verbracht und dort repariert. Bei einer Reparatur in einer anderen Werkstatt werden 85 % der Rechnung erstattet, minus Selbstbeteiligung. Der kostenlose Hol- und Bringservice bis zu 15 Kilometern vom Wohnort zur Werkstatt ist enthalten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.versicherungen-infoportal.de/cosmos-basis-light/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>CosmosDirekt kommt mit neuem Konto-Schutzbrief gegen Missbrauch von Konto und Karten auf den Markt</title>
		<link>http://www.versicherungen-infoportal.de/cosmosdirekt-konto-schutzbrief/</link>
		<comments>http://www.versicherungen-infoportal.de/cosmosdirekt-konto-schutzbrief/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 15:32:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Versicherungen-Infoportal.de</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aktuell]]></category>

		<category><![CDATA[Bankkartenmissbrauch]]></category>

		<category><![CDATA[CosmosDirekt]]></category>

		<category><![CDATA[Haftung Kreditkartenverlust]]></category>

		<category><![CDATA[Kontoschutzbrief]]></category>

		<category><![CDATA[Kreditkartenmissbrauch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.versicherungen-infoportal.de/?p=265</guid>
		<description><![CDATA[Der Direktversicherer CosmosDirekt hat den Trubel der letzten Monate rund um gestohlene Kreditkartendaten, Kartenpannen bei EC &#038; Co und den riesigen, nötigen Geldkartenumtausch dafür genutzt, eine neue Versicherungspolice namens &#8220;Konto-Schutzbrief&#8221; auf den Markt zu bringen. Diese Versicherung soll Kunden von Kreditinstituten vor Vermögensschäden schützen, die ihm Zusammenhang mit dem Missbrauch von Bankkarten und Online-Banking allgemein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Direktversicherer CosmosDirekt hat den Trubel der letzten Monate rund um gestohlene Kreditkartendaten, Kartenpannen bei EC &#038; Co und den riesigen, nötigen Geldkartenumtausch dafür genutzt, eine neue Versicherungspolice namens &#8220;Konto-Schutzbrief&#8221; auf den Markt zu bringen. Diese Versicherung soll Kunden von Kreditinstituten vor Vermögensschäden schützen, die ihm Zusammenhang mit dem Missbrauch von Bankkarten und Online-Banking allgemein entstehen. Bis zu einer Schadenshöhe von maximal 50.000 EUR erstattet CosmosDirekt dem Versicherten entstandene Vermögensverluste, wenn z.B.: seine Kreditkarte gestohlen und damit Missbrauch getrieben wird oder missbräuchliche Transaktionen via Online-Banking dazu führen, dass sein Konto leer geräumt wird.</p>
<p>Wichtig zu wissen: alle Banken und Sparkassen haben zum 01.11.2009 in Folge einer neue verabschiedenen EU-Zahlungsdienstleister-Richtlinie die Haftung des Kreditinstitutskunden bei Missbrauchsfällen angepasst - und zwar sehr zu Ungunsten des Verbrauchers. Während früher in aller Regel die Banken in der Beweispflicht waren, dem Kunden nachzuweisen, dass er grob fahrlässig mit seinen Bank- und/oder Kartendaten umgegangen ist und dies den Missbrauch provoziert oder unterstützt hat, so gilt nun eine umgekehrte Beweislast: nicht nur bei tatsächlich grober Fahrlässigkeit, sondern bereits beim Vorwurf grober Fahrlässigkeit haftet der Kunde in voller Höhe selbst für den entstandenen Schaden. Nun muss der Bankkunde dem Institut nachweisen, dass er nicht grob fahrlässig gehandelt hat, damit die Bank jenseits von einem Selbstbehalt i.H.v. 150 EUR den Schaden trägt. Diese Haftung bis zu 150 EUR trifft den Verbraucher übrigens auch bei einfacher Fahrlässigkeit, und sogar wenn ihm überhaupt kein Verschulden am Missbrauchsfall zur Last zu legen ist. Dies gilt für Schäden, die bis zur Verlustmeldung / Konto- oder Kartensperrung eintreten. Nach der Sperrung des Kontos und/oder verbundener Bankkarten haftet in der Regel die Bank für alle auftretenden Schäden.</p>
<p>Um dieses Haftungsrisiko vor der Sperrung und das Risiko von Vermögensschäden durch Kreditkartenmissbrauch und Kontomissbrauch finanziell abzusichern, kann der Verbraucher nun bei der CosmosDirekt mit dem Konto-Schutzbrief Vorsorge treffen. Gegen eine Jahresgebühr von 24 EUR für Singles und 36 EUR für Familien sind Versicherte dabei zusätzlich auch für Missbräuche im Kontext von Lastschriftverfahren, Überweisungsaufträgen oder Barabhebungen geschützt.</p>
<p>Wichtig beim Familientarif: mitversichert ist der Ehepartner sowie im gleichen Haushalt lebende Familienangehörige, wobei Familienangehörige auf diesen Haushalt ihren Hauptwohnsitz angemeldet haben müssen.</p>
<p>Weitere Beiträge zu diesem Thema im Web:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.ftd.de/unternehmen/versicherungen/:portfolio-police-schuetzt-gegen-missbrauch-von-bankkarten/50057868.html">http://www.ftd.de/unternehmen/versicherungen/:portfolio-police-schuetzt-gegen-missbrauch-von-bankkarten/50057868.html</a></li>
<li><a href="http://www.versicherungo.de/sachversicherungen/kontoschutzbrief.php">http://www.versicherungo.de/sachversicherungen/kontoschutzbrief.php</a></li>
<li><a href="http://www6.cosmosdirekt.de/html/produkte/versicherung/kontoschutz/index.html">http://www6.cosmosdirekt.de/html/produkte/versicherung/kontoschutz/index.html</a></li>
<li><a href="http://www.versicherungszentrum.de/sonstige/kontoschutzbrief/schutzbrief.php">http://www.versicherungszentrum.de/sonstige/kontoschutzbrief/schutzbrief.php</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.versicherungen-infoportal.de/cosmosdirekt-konto-schutzbrief/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Auf Rückkaufswert beim Vergleich von Lebensversicherungen achten</title>
		<link>http://www.versicherungen-infoportal.de/rueckkaufswert-beim-vergleich-von-lebensversicherungen-beachten/</link>
		<comments>http://www.versicherungen-infoportal.de/rueckkaufswert-beim-vergleich-von-lebensversicherungen-beachten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 07:42:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Versicherungen-Infoportal.de</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Lebensversicherung]]></category>

		<category><![CDATA[Abschlusskosten]]></category>

		<category><![CDATA[Allianz]]></category>

		<category><![CDATA[Allianz R2]]></category>

		<category><![CDATA[Alte Leipziger]]></category>

		<category><![CDATA[Alte Leipziger RV10]]></category>

		<category><![CDATA[AXA]]></category>

		<category><![CDATA[Axa AG1]]></category>

		<category><![CDATA[Continentale]]></category>

		<category><![CDATA[Continentale R1]]></category>

		<category><![CDATA[Debeka]]></category>

		<category><![CDATA[Debeka A1]]></category>

		<category><![CDATA[Delta Llyod]]></category>

		<category><![CDATA[Delta Llyod ARZ 10]]></category>

		<category><![CDATA[Europa]]></category>

		<category><![CDATA[Europa E-R1]]></category>

		<category><![CDATA[Gothaer]]></category>

		<category><![CDATA[Gothaer VarioRent plus Classic]]></category>

		<category><![CDATA[LV 1871]]></category>

		<category><![CDATA[LV 1871 RT1]]></category>

		<category><![CDATA[Rentenversicherung]]></category>

		<category><![CDATA[Rückkaufswert]]></category>

		<category><![CDATA[Stornogebühren]]></category>

		<category><![CDATA[Swiss Life]]></category>

		<category><![CDATA[Swiss Life 810]]></category>

		<category><![CDATA[Überschussbeteiligung]]></category>

		<category><![CDATA[Volkswohlbund]]></category>

		<category><![CDATA[Volkswohlbund SR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.versicherungen-infoportal.de/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[Ein kürzlich beim Handelsblatt in Zusammenarbeit mit der Rating-Agentur Franke &#038; Bornberg erschienener Artikel warnt Verbraucher davor, beim Vergleich und Abschluss von Lebensversicherungen mehr Augenmerk auf die so genannten Rückkaufswerte der Policen zu legen. Denn: viele Versicherer hätten &#8216;heimlich&#8217; an den Rückkaufswerten geschraubt, um die für Normalfälle ausweisbaren Überschussbeteiligungen und Renditen zu schönen.
Wer seine Lebensversicherung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein kürzlich beim <a href="http://www.handelsblatt.com/finanzen/vorsorge/vorsorge-lebensversicherer-kuerzen-heimlich-die-leistungen;2516058">Handelsblatt</a> in Zusammenarbeit mit der Rating-Agentur Franke &#038; Bornberg erschienener Artikel warnt Verbraucher davor, beim Vergleich und Abschluss von Lebensversicherungen mehr Augenmerk auf die so genannten Rückkaufswerte der Policen zu legen. Denn: viele Versicherer hätten &#8216;heimlich&#8217; an den Rückkaufswerten geschraubt, um die für Normalfälle ausweisbaren Überschussbeteiligungen und Renditen zu schönen.</p>
<p>Wer seine Lebensversicherung von Anfang bis Ende regelmäßig und unterbrechnungsfrei bespart, den interessiert das in erster Instanz zwar erst einmal weniger. Doch angeblich wird heute nur noch jeder dritte Policenvertrag tatsächlich sauber bis zu Ende geführt. Der Rest wird vorher gestoppt (ausgesetzt oder ganz gekündigt), verkauft, beliehen o.ä.</p>
<p>Wer aber vorzeitig aus einem Vertrag raus möchte, für den ist es wichtig, was die Versicherung aus der &#8216;halben&#8217; Police noch ausschüttet. Und hier langen viele Versicherer ordentlich zu. Stornogebühren, besondere Verwaltungskosten und so manch findiger Kostenbestandteil wird da berechnet und vom Vermögen des Kunden abgezogen. Entsprechend sinkt der so genannte <a href="http://www.versicherungo.de/personenversicherung/lebensversicherung/rueckkauf/rueckkauf.php">Rückkaufswert der Versicherung</a>.</p>
<p>Besonders übel erwischt es Versicherungsnehmer in den ersten Jahren der Vertragslaufzeit. Wer etwa eine Lebensversicherung oder private Rentenversicherung in den ersten fünf Jahren wieder kündigt, erhält häufig nur einen Bruchteil seiner Einzahlungen, weil die nicht zu verachtenden Abschlusskosten (Maklerprovision etc.) häufig voll auf die ersten fünf Versicherungsjahre verrechnet werden. Im Klartext: die ersten Jahre spart der Kunde nur dafür, die hohen Abschlusskosten der Versicherung zu bezahlen.</p>
<p>Zwar sind die konkreten Regelungen für die Rückkaufswerte für die meisten Verbraucher nicht transparent und entsprechend nicht ohne weiteres vergleichbar. Eine <a href="http://www.handelsblatt.com/_b=2516058,_p=0,img=2612047,l=1,pic_height=360,pic_width=713;showpic"><u>Grafik im o.g. Handelsblatt-Artikel</u></a> zeigt aber schon, wie die Lebensversicherer die Rückkaufwerte ihrer Verträge in der letzten Zeit modifiziert haben. Betrachtet wurden hier unter anderem die Produkte/Tarife Allianz R2, Alte Leipziger RV10, Axa AG1, Continentale R1, Debeka A1, Delta Llyod ARZ 10, Europa E-R1, Gothaer VarioRent plus Classic, LV 1871 RT1, Swiss Life 810 und Volkswohlbund SR.</p>
<p>Über alle Tarife hinweg ist hier sichtbar, dass die Versicherer im Durchschnitt 0,6% bis 0,7% gekürzt haben an den Rückkaufswerten (die zur Ausblendung verschiedener Gestaltungsvarianten sowohl für das 5. Versicherungsjahr als auch das 34. Jahr der Police ausgewiesen wurden). Bei einer Lebensversicherung, in die jemand über 34 Jahre hinweg monatlich Hundert(e) Euro eingezahlt hat, kann eine solche Anpassung schon einen guten Urlaub bedeuten. </p>
<p>Besonders übel fällt in der Aufstellung der Tarif AG1 der Axa Versicherung auf - hier wurde der Rückkaufswert im fünften Versicherungsjahr um gut 13% gekürzt, bei Rückkauf im 34. Jahr beträgt die Veränderung laut Auswertung sogar satte -15,5%.<br />
Dabei soll und darf natürlich nicht verschwiegen werden, dass die Axa aber auch auf der positiven Seite das Extrem abbildet: die Veränderung der Ablaufleistung des Versicherungsvertrags erhöhte sich um satte 13,8%, während im Durchschnitt aller beleuchteten Assekuranzen die Ablaufleistung mit -1,15% rückläufig war.</p>
<p>Was heißt das nach Meinung von Experten wie z.B. der Versicherungsanalytiker von Franke und Bornberg? - Die Versicherungen &#8216;tunen&#8217; ihre Verträge in der Form, dass wenig(er) beachtete Kennzahlen heimlich reduziert/verschlechtert werden und man dafür in den stärker bei Vergleichen herausgestellten Kennzahlen positiv punktet. Konkret: die Leistung solcher &#8216;optimierten&#8217; Tarife wird im Idealfall tatsächlich besser, dafür ist der Versicherte jedoch angeschmiert, wenn er den Vertrag vorzeitig loswerden muss. </p>
<p>Ob das im Interesse der Verbraucher ist, wenn nur ein Drittel der Verträge bis zum Ende &#8216;durchgehalten&#8217; wird, ist fraglich&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.versicherungen-infoportal.de/rueckkaufswert-beim-vergleich-von-lebensversicherungen-beachten/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Aus KarstadtQuelle Versicherungen wird Ergo Direkt</title>
		<link>http://www.versicherungen-infoportal.de/karstadtquelle-versicherungen-wird-ergo-direkt/</link>
		<comments>http://www.versicherungen-infoportal.de/karstadtquelle-versicherungen-wird-ergo-direkt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 07:10:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Versicherungen-Infoportal.de</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aktuell]]></category>

		<category><![CDATA[Versicherungsgesellschaften]]></category>

		<category><![CDATA[Ergo]]></category>

		<category><![CDATA[Ergo Direkt]]></category>

		<category><![CDATA[KarstadtQuelle Versicherung]]></category>

		<category><![CDATA[Munich Re]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.versicherungen-infoportal.de/?p=261</guid>
		<description><![CDATA[Der viele Ärger um die Kaufhaus-Kette Arcandor hat Auswirkungen bis auf den Markt der Versicherungen. Aus den KarstadtQuelle Versicherungen wird nunmehr Ergo Direkt.
Auch wenn jede Namensänderung immer mit hohen Kosten verbunden ist - verständlich ist dieser Schritt schon. Der Firmenname KarstadtQuelle dürfte durch das ganze Insolvenz-Gezedere inzwischen für viele Kunden und potentielle Kunden derart negativ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der viele Ärger um die Kaufhaus-Kette Arcandor hat Auswirkungen bis auf den Markt der Versicherungen. Aus den KarstadtQuelle Versicherungen wird nunmehr <strong>Ergo Direkt</strong>.</p>
<p>Auch wenn jede Namensänderung immer mit hohen Kosten verbunden ist - verständlich ist dieser Schritt schon. Der Firmenname KarstadtQuelle dürfte durch das ganze Insolvenz-Gezedere inzwischen für viele Kunden und potentielle Kunden derart negativ besetzt sein, dass man wohl eher besorgte Kunden verlor als neue Versicherungsnehmer hätte dazu gewinnen können.</p>
<p>Denn was ist bei einer Versicherung wichtiger als Vertrauen? Und wer schließt schon einen 30 Jahre laufenden Versicherungsvertrag bei einer Assekuranz ab, bei der er sich nicht sicher sein kann, ob es sie morgen noch gibt?</p>
<p>Dabei dürfte die KarstadtQuelle Versicherung schon seit längerem ein sicherer Hafen für den Verbraucher gewesen sein, gehört sie doch bereits seit Ende 2008 zur Ergo Versicherungsgruppe, die als so genannter &#8220;Erstversicherer&#8221; (mit Endkunden im Geschäft) wiederum zum zwar unbekanntereren, aber extrem großen Rückversicherer &#8220;Munich Re&#8221; gehört.</p>
<p>Interessant: Nicht nur die Marke KarstadtQuelle Versicherung ist seit gestern passé. Auch weitere Versicherung(smarken), die allesamt schon eine Weile zur Ergo gehören, werden nach und nach aufgegeben und einheitlich unter der Dachmarke Ergo promotet: man nehme nur etablierte Namen wie Hamburg Mannheimer oder auch die Victoria.</p>
<p>Anscheinend liegt der Trend recht eindeutig darin, dass große Versicherungsgesellschaften ihre lokal vielleicht starken Marken nach und nach unter einem Markennamen bündeln, um international eine noch deutlichere, einheitliche Präsenz gewinnen zu können. Diverse große Versicherungen wie die AXA oder Generali sind in der Vergangenheit bereits ähnlich verfahren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.versicherungen-infoportal.de/karstadtquelle-versicherungen-wird-ergo-direkt/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Deutscher Ring Krankenversicherung</title>
		<link>http://www.versicherungen-infoportal.de/deutscher-ring-krankenversicherung/</link>
		<comments>http://www.versicherungen-infoportal.de/deutscher-ring-krankenversicherung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 10:32:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Versicherungen-Infoportal.de</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Krankenversicherung]]></category>

		<category><![CDATA[dent 100]]></category>

		<category><![CDATA[dent 50]]></category>

		<category><![CDATA[dent+]]></category>

		<category><![CDATA[Deutscher Ring]]></category>

		<category><![CDATA[Krankentagegeld]]></category>

		<category><![CDATA[private Krankenversicherer]]></category>

		<category><![CDATA[Reisekrankenversicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.versicherungen-infoportal.de/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[Die Krankenversicherung des Deutschen Rings wird sowohl als Vollversicherung f&#252;r nicht in der gesetzlichen Krankenversicherung versicherungspflichtige Personen als auch in Form unterschiedlicher Zusatzversicherungen f&#252;r Mitglieder der gesetzlichen Krankenkassen angeboten. Des Weiteren bietet der Deutsche Ring eine Zusatzversicherung zur Beihilfe f&#252;r Beamte und Beamtenanw&#228;rter an. Die Krankentagegeld Versicherung leistet Zahlungen ab dem 43. Tag einer Erkrankung, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Krankenversicherung des <a href="http://www.deutscherring.de/">Deutschen Rings</a> wird sowohl als Vollversicherung f&uuml;r nicht in der gesetzlichen Krankenversicherung versicherungspflichtige Personen als auch in Form unterschiedlicher Zusatzversicherungen f&uuml;r Mitglieder der gesetzlichen Krankenkassen angeboten. Des Weiteren bietet der Deutsche Ring eine Zusatzversicherung zur Beihilfe f&uuml;r Beamte und Beamtenanw&auml;rter an. Die Krankentagegeld Versicherung leistet Zahlungen ab dem 43. Tag einer Erkrankung, so dass der Verdienstausfall durch das gegen&uuml;ber dem &uuml;blichen Gehalt geringere Krankengeld ausgeglichen werden kann.</p>
<p>Eine der beliebtesten Zusatzversicherung ist die Aufwertung der Leistungen w&auml;hrend eines Krankenhausaufenthalts. Mit der entsprechenden Versicherung beim Deutschen Ring erh&auml;lt der Versicherungsnehmer w&auml;hrend seiner Zeit im Krankenhaus die gleichen Leistungen wie ein Privatpatient. Der Zusatzschutz f&uuml;r die &auml;rztliche Behandlung &uuml;bernimmt die gesetzlichen Zuzahlungen f&uuml;r verordnete Arznei- und Heilmittel. Diese Versicherung kann in den Varianten &quot;50&quot; und &quot;100&quot; abgeschlossen werden, wobei die h&ouml;herwertige Variante zus&auml;tzlich von den gesetzlichen Krankenkassen nicht mehr bezahlte Vorsorgeuntersuchungen sowie die Behandlung beim Heilpraktiker einschlie&szlig;t. Beide Varianten beinhalten einen <a href="http://misterspex.de/brillen/">Zuschuss f&uuml;r Brillen</a> und weitere Sehhilfen.</p>
<p>Im Bereich der Zahnzusatzversicherung werden vom Deutschen Ring die Tarife &#8220;dent 50&#8243;, &#8220;dent 100&#8243; sowie &#8220;dent+&#8221; angeboten, wobei der Plustarif auch die Kosten für Implantate und Inlays beinhaltet.<br />
Den Krankenversicherungsschutz für das Ausland bezeichnet der Deutsche Ring als Reisekrankenversicherung, wobei unter dem gleichen Produktnamen auch Besucher aus dem Ausland während ihres Aufenthalts in Deutschland versichert werden können. Das Höchstalter für Neuverträge bei der Dauerpolice sowie bei Besuchern ist bei diesem Angebot jedoch auf 69 Jahre beschränkt. In Deutschland lebende Reisende bis zu einem Alter von 70 Jahren können sich für Einzelreisen bis zu 42 Tagen beim Deutschen Ring versichern.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.versicherungen-infoportal.de/deutscher-ring-krankenversicherung/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Debeka</title>
		<link>http://www.versicherungen-infoportal.de/debeka/</link>
		<comments>http://www.versicherungen-infoportal.de/debeka/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 07:10:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Versicherungen-Infoportal.de</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Versicherungsgesellschaften]]></category>

		<category><![CDATA[Debeka]]></category>

		<category><![CDATA[Krankenversicherung für beihilfefähige Beamte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.versicherungen-infoportal.de/?p=256</guid>
		<description><![CDATA[Die Debeka wurde als Krankenversicherung für Beamte gegründet. Sie hat heute ihr Tätigkeitsfeld auf alle gängigen Versicherungen sowie auf das Bausparen ausgeweitet und ist für alle Interessenten geöffnet, das Haupttätigkeitsfeld der Versicherung bildet weiterhin die ergänzende Krankenversicherung für beihilfefähige Beamte und deren Angehörige. Diese Berufsgruppe wird nicht zuletzt durch Sondertarife für Berufseinsteiger aktiv umworben; in [...]]]></description>
