<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Versicherungen Infoportal - Versichern &#38; Vorsorgen &#187; Gesundheitsreform</title>
	<atom:link href="http://www.versicherungen-infoportal.de/t/gesundheitsreform/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.versicherungen-infoportal.de</link>
	<description>Krankenversicherung &#124; Autoversicherung &#124; Lebensversicherung &#124; Unfallversicherung und mehr...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 19:00:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Gkv Vergleich</title>
		<link>http://www.versicherungen-infoportal.de/gkv-vergleich/</link>
		<comments>http://www.versicherungen-infoportal.de/gkv-vergleich/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 10:08:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Versicherungen-Infoportal.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitsreform]]></category>
		<category><![CDATA[GKV]]></category>
		<category><![CDATA[Zusatzbeitrag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.versicherungen-infoportal.de/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[Ein GKV Vergleich lohnt sich auch nach der Gesundheitsreform! &#8211; Mit der zum 01.01.2009 in Kraft getretenen Gesundheitsreform wurde der Beitrag aller gesetzlichen Krankenversicherungen vereinheitlicht. Am 01.07.2009 wurde dieser Beitrag von 15,5 Prozent auf 14,9 Prozent gesenkt. Trotz des Einheitstarifs lohnt sich ein GKV Vergleich nach wie vor, weil die Krankenversicherungen außerhalb des gesetzlichen Leistungskatalogs [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.versicherungen-infoportal.de/gkv-vergleich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Krankenversicherung für Selbständige</title>
		<link>http://www.versicherungen-infoportal.de/krankenversicherung-selbstaendige/</link>
		<comments>http://www.versicherungen-infoportal.de/krankenversicherung-selbstaendige/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 15:48:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Versicherungen-Infoportal.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Basistarif]]></category>
		<category><![CDATA[Gesetzliche Krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitsreform]]></category>
		<category><![CDATA[GKV]]></category>
		<category><![CDATA[private Krankenversicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.versicherungen-infoportal.de/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[Jeder Selbstständige hat, unabhängig von seinen Einkünften, die Möglichkeit sich entweder gesetzlich oder privat krankenzuversichern. Auch wenn die privaten Krankenversicherungen gerade die Selbstständigen als Zielgruppe haben, kann es für einen Selbstständigen viel günstiger sein, sich freiwillig gesetzlich zu versichern. Die Beiträge für die Krankenversicherung Selbstständiger sind besonders dann im Rahmen der GKV günstiger, wenn der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.versicherungen-infoportal.de/krankenversicherung-selbstaendige/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

